湖南省考试考务费目录清单
湖南省考试考务费目录清单 |
||||
类别和部门 | 序号 | 考试项目名称 | 立项级次 | 政策依据 |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | ||||
(一)人力资源和社会保障部门 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 中央 | 财税〔2015〕69号,湘发改价费〔2017〕127号,湘价费〔2014〕101号 |
2 | 注册城乡规划师执业资格考试 | 中央 | 财税〔2015〕69号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
3 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 中央 | 财税〔2015〕69号,湘发改价费〔2017〕127号,湘价费〔2014〕101号 | |
4 | 经济专业技术资格考试 | 中央 | 财税〔2015〕69号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
5 | 执业药师(中药师)资格考试 | 中央 | 财税〔2015〕69号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
6 | 监理工程师执业资格考试 | 中央 | 财税〔2015〕69号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
7 | 造价工程师执业资格考试 | 中央 | 财税〔2015〕69号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
8 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 中央 | 财税〔2015〕69号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
9 | 注册安全工程师执业资格考试 | 中央 | 财税〔2015〕69号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
10 | 注册设备监理师执业资格考试 | 中央 | 财税〔2015〕69号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
11 | 助理社会工作师、社会工作师职业水平考试 | 中央 | 财税〔2015〕69号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
12 | 注册测绘师资格考试 | 中央 | 财税〔2015〕69号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
13 | 一、二级注册计量师资格考试 | 中央 | 财税〔2015〕69号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
14 | 一级注册消防工程师资格考试 | 中央 | 财税〔2015〕69号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
15 | 注册化工工程师执业资格(基础、专业)考试 | 中央 | 财税〔2015〕68号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
16 | 注册公用设备工程师执业资格(基础、专业)考试 | 中央 | 财税〔2015〕68号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
17 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格(基础、专业)考试 | 中央 | 财税〔2015〕68号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
18 | 注册电气工程师执业资格(基础、专业)考试 | 中央 | 财税〔2015〕68号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
19 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 中央 | 财税〔2015〕68号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
20 | 一级注册建造师执业资格考试 | 中央 | 财税〔2015〕68号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
21 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 中央 | 财税〔2015〕68号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
22 | 二级注册结构工程师执业资格专业考试 | 中央 | 财税〔2015〕68号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
23 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 中央 | 财税〔2015〕68号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
24 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格(基础、专业)考试 | 中央 | 财税〔2015〕68号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
25 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格(基础、专业)考试 | 中央 | 财综〔2007〕23号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
26 | 审计专业技术资格考试 | 中央 | 价费字〔1992〕444号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
27 | 统计专业技术资格考试 | 中央 | 计价格〔2002〕964号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
28 | 翻译专业资格(水平)考试 | 中央 | 湘发改价费〔2017〕127号 | |
29 | 房地产估价师执业资格考试 | 中央 | 财税〔2015〕68号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
30 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格(基础、专业)考试 | 中央 | 财综〔2006〕37号,财税〔2015〕68号 湘发改价费〔2017〕127号 |
|
31 | 注册环保工程师执业资格(基础、专业)考试 | 中央 | 财税〔2015〕68号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
32 | 环境影响评价工程师执业资格考试 | 中央 | 财综〔2007〕41号,湘发改价费〔2017〕127号 | |
33 | 二级建造师考试 | 省级 | 湘价费〔2012〕101号 | |
34 | 录用公务员考试 | 省级 | 湘价费〔2012〕101号 | |
35 | 机关事业单位工勤技能岗位考核 | 省级 | 湘价费〔2012〕101号 | |
(二)卫生计生部门 | 36 | 卫生专业技术资格考试 | 中央 | 财税〔2016〕14号, 湘财综〔2016〕48号,湘发改价费〔2017〕127号,湘发改价费〔2017〕839号 |
37 | 护士执业资格考试 | 中央 | 财税〔2016〕14号,湘财综〔2016〕48号,湘发改价费〔2017〕127号,湘发改价费〔2017〕839号 | |
38 | 医师(含中医类)资格考试 | 中央 | 财税〔2016〕105号,财税〔2016〕14号, 财综〔2011〕94号,湘财综〔2016〕48号,湘发改价费〔2017〕127号,湘发改价费〔2017〕839号 |
|
39 | 传统医学师承和确有专长人员申请医师资格考核考试(出师考试、确有专长考核) | 省级 | 湘财综〔2016〕48号,湘发改价费〔2017〕127号,湘发改价费〔2017〕839号 | |
40 | 医学博士外语考试 | 中央 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | |
(三)环境保护部门 | 41 | 注册核安全工程师执业资格考试 | 中央 | 财综〔2007〕41号,湘发改价费〔2017〕127号 |
(四)财政部门 | 42 | 会计专业技术资格考试 | 中央 | 价费字〔1992〕333号,发改价格〔2013〕2511号,湘发改价费〔2017〕127号 |
43 | 注册会计师考试 | 中央 | 湘发改价费〔2017〕127号 | |
(五)交通部门 | 44 | 内河船员考试 | 中央 | 价费字〔1992〕191号,湘发改价费〔2017〕127号 |
45 | 道路运输从业资格证遗失补证费 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号,湘发改价费〔2017〕564号 | |
(六)经信部门 | 46 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 中央 | 湘发改价费〔2017〕127号 |
(七)农业部门 | 47 | 执业兽医资格考试 | 中央 | 财综〔2009〕71号,湘发改价费〔2017〕127号 |
(八)教育部门 | 48 | 教师资格考试 | 中央 | 财综〔2012〕41号,湘发改价费〔2017〕127号,湘发改价费〔2015〕745号 |
(九)公安部门 | 49 | 驾驶许可考试 | 中央 | 发改价格〔2004〕2831号,湘价费〔2009〕104号,湘发改价费〔2014〕1067号,湘发改价费〔2017〕375号 |
(十)司法部门 | 50 | 司法考试 | 中央 | 财综〔2002〕6号,湘发改价费〔2017〕127号 |
(十一)质监部门 | 51 | 计量专业项目考试(考核) | 中央 | 财综〔2010〕77号,湘发改价费〔2017〕127号 |
(十二)新闻出版广电部门 | 52 | 全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试 | 中央 | 财综〔2008〕37号,湘发改价费〔2017〕127号 |
(十三)旅游部门 | 53 | 导游人员(含初、中、高级导游人员)资格考试 | 中央 | 财综〔2006〕31号,湘发改价费〔2017〕127号 |
(十四)知识产权部门 | 54 | 专利代理人资格考试 | 中央 | 财税〔2017〕8号,价费字〔1992〕332号, 湘发改价费〔2017〕127号 |
(十五)组织部 | 55 | 领导干部考试与测评收费 | 省级 | 湘财综〔2005〕26号 ,湘财综〔2013〕29号 ,湘价函〔2014〕3号 |
(十六)安全生产监督部门 | 56 | 特种作业人员考试 | 省级 | 湘财综〔2011〕39号,湘价费〔2012〕92号,湘价费〔2014〕83号 |
(十七)通信管理部门 | 57 | 通信专业技术人员职业水平考试 | 中央 | 财综〔2011〕90号,湘发改价费〔2017〕127号 |
(十八)各有关部门 | 58 | 专业技术职务任职资格考试费 | 省级 | 湘财综[2013] 29号 |
二、职业技能鉴定等考试考务费 | ||||
(一)人力资源和社会保障部门 | 1 | 职业技能鉴定考试(包括初级工、中级工、高级工、技师、高级技师) | 省级 | 财税〔2015〕69号,湘发改价费〔2017〕127号,湘发改价费[2017]795号 |
(二)交通部门 | 2 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 中央 | 财综〔2010〕39号,湘发改价费〔2017〕127号,湘发改价费〔2017〕564号 |
(三)通信管理部门 | 3 | 通信行业特有职业(工种)技能鉴定考试 | 中央 | 财综〔2012〕51号,湘发改价费〔2017〕127号 |
(四)公安部门 | 4 | 保安员资格考试 | 中央 | 财综〔2011〕60号,湘发改价费〔2017〕127号,湘发改价费[2016]375号 |
(五)卫生计生部门 | 5 | 卫生行业(含中医药)国家职业技能鉴定考试 | 中央 | 财税〔2016〕14号,湘发改价费〔2017〕127号,湘发改价费〔2017〕839号 |
三、教育考试考务费 | ||||
教育部门 | 1 | 高等教育自学考试 | 中央 | 发改价格〔2003〕2161号,价费字〔1992〕367号,湘价教〔2013〕9号 |
2 | 商务管理和金融管理专业自学考试 | 中央 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2003〕2161号 | |
3 | 全国公共英语等级考试 | 中央 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2003〕2161号,湘价教〔2013〕9号 | |
4 | 全国计算机应用技术证书考试 | 中央 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2008〕3699号,发改价格〔2003〕2161号,湘价教〔2013〕9号 | |
5 | 高考(含成人高考)考试 | 中央 | 价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,湘价教〔2013〕9号 | |
6 | 研究生招生考试 | 中央 | 教财〔2006〕2号,发改价格〔2003〕2161号, 教财〔1992〕42号,湘价教〔2013〕9号 |
|
7 | 大学英语四、六级考试 | 中央 | 发改价格〔2008〕3699号,价费字〔1992〕367号,湘价教〔2013〕9号 | |
8 | 全国外语水平考试 | 中央 | 发改价格〔2003〕2161号 | |
9 | 专科起点本科入学考试 | 中央 | 发改价格〔2003〕2161号 | |
10 | 计算机等级考试 | 中央 | 发改价格〔2003〕2161号,湘价教〔2013〕9号 | |
11 | 同等学历申请硕士、博士学位水平全国统一考试 | 中央 | 教财〔2006〕2号,计价格〔2000〕545号, 湘价教〔2013〕9号 |
|
12 | 全国网络统考考试 | 中央 | 财综〔2008〕69号,财综〔2006〕4号, 发改价格〔2010〕955号 |
|
13 | 普通话水平测试 | 中央 | 财综〔2003〕53号,发改价格〔2003〕2160号,湘价函〔2012〕124号 | |
14 | 网络教育学生入学考试 | 中央 | 教财〔2006〕2号 | |
15 | 专升本考试 | 中央 | 教财〔2006〕2号,湘价教〔2013〕9号 | |
16 | 保送生测试 | 中央 | 教财〔2006〕2号 | |
17 | 艺术类、体育类学生入学专业测试 | 中央 | 教财〔2006〕2号,湘价教〔2013〕9号 | |
18 | 高水平运动员以及其他特殊类型学生入学测试 | 中央 | 教财〔2006〕2号 | |
19 | 自费来华学生报名考试 | 中央 | 教外来〔1998〕7号,教财〔2006〕2号 | |
20 | 体育特殊专业招生考试 | 中央 | 计价格〔2000〕1553号,教财〔2006〕2号,湘价教〔2013〕9号 | |
21 | 初中学业水平考试、普通高中学业水平考试 | 省级 | 湘价教〔2013〕9号 | |
(1)初中学业水平考试 | ||||
(2)普通高中学业水平考试 | ||||
22 | 成人计算机等级考试费 | 省级 | 湘价教〔2013〕9号 | |
23 | 职业学校计算机等级考试 | 省级 | 湘价教〔2013〕9号 | |
24 | 职业学校英语等级(一、二、三级)考试 | 省级 | 湘价教〔2013〕9号 | |
25 | 职业学校毕业抽考 | 省级 | 湘价教〔2013〕9号 | |
26 | 普通高考外语专业口试报名测试费 | 省级 | 湘价教〔2013〕9号 | |
27 | 中学教师继续教育考试费 | 省级 | 湘价教〔2013〕9号 | |
28 | 中小学教师教育技术考试费和培训费 | 省级 | 湘价教〔2013〕9号 | |
29 | 非学历教育岗位资格证书考试收费 | 省级 | 湘价教〔2013〕9号 | |
30 | 中小学教师非学历远程教育培训收费 | 省级 | 湘价教〔2013〕9号 | |
31 | 成人高等教育学士学位外语水平考试费 | 省级 | 湘价费函〔2004〕32号 |
?湖南省考试考务费目录清单.xls