湖南省财政厅关于《湖南省持续符合执业许可条件的会计师事务所及其分所名单》的通告
2018-08-24 16:53
根据《中华人民共和国财政部令第89号——会计师事务所执业许可和监督管理办法》有关要求,结合2017年度全省会计师事务所基本信息报备和日常监管情况,我厅对全省持续符合执业许可条件的会计师事务所及其分所进行了清理。截至
另有13家会计师事务所(分所)按照《中华人民共和国财政部令第89号——会计师事务所执业许可和监督管理办法》第五十九条要求正进行整改完善,待整改期满后我厅将对整改到位、持续符合执业许可条件的会计师事务所名单予以公布。
附件:湖南省持续符合执业许可条件的会计师事务所及其
分所名单(
湖南省财政厅
| 湖南省持续符合执业许可条件的会计师事务所及其分所名单(2018年7月31日) | |||
| 序号 | 事务所执业证书编号 | 事务所名称 | 所属地区 |
| 1 | 43010001 | 湖南新星会计师事务所有限公司 | 长沙市 |
| 2 | 43010003 | 湖南长城有限责任会计师事务所 | |
| 3 | 43010004 | 湖南天平正大有限责任会计师事务所 | |
| 4 | 43010005 | 湖南能达联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 5 | 43010007 | 湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司 | |
| 6 | 43010011 | 湖南英特有限责任会计师事务所 | |
| 7 | 43010013 | 湖南里程有限责任会计师事务所 | |
| 8 | 43010016 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司 | |
| 9 | 43010017 | 湖南恒基会计师事务所有限责任公司 | |
| 10 | 43010018 | 湖南大信有限责任会计师事务所 | |
| 11 | 43030001 | 湖南建业会计师事务所有限公司 | |
| 12 | 43020005 | 湖南中信高新会计师事务所有限公司 | |
| 13 | 43110004 | 湖南新财苑会计师事务所有限公司 | |
| 14 | 43060012 | 湖南笛扬联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 15 | 43010022 | 湖南正德联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 16 | 43010023 | 湖南同仁联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 17 | 43010025 | 湖南湘亚联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 18 | 43010026 | 湖南天鉴联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 19 | 43010027 | 湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 20 | 43010030 | 湖南公信会计师事务所有限责任公司 | |
| 21 | 43010031 | 湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司 | |
| 22 | 43010033 | 湖南求臻会计师事务所有限公司 | |
| 23 | 43010035 | 湖南明星会计师事务所有限公司 | 长沙市 |
| 24 | 43010037 | 湖南美好未来联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 25 | 43010038 | 湖南仲桥三湘联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 26 | 43010040 | 湖南湘银联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 27 | 43010041 | 湖南中鑫和顺会计师事务所有限公司 | |
| 28 | 43010045 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | |
| 29 | 43010046 | 湖南恒生会计师事务所有限公司 | |
| 30 | 43010047 | 湖南广联有限责任会计师事务所 | |
| 31 | 43010048 | 湖南天勤会计师事务所有限责任公司 | |
| 32 | 43010049 | 湖南中标会计师事务所有限责任公司 | |
| 33 | 43010051 | 湖南天源会计师事务所有限责任公司 | |
| 34 | 43010052 | 湖南惠普联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 35 | 43010055 | 湖南正旺会计师事务所有限公司 | |
| 36 | 43010056 | 湖南恒圣伟业有限责任会计师事务所 | |
| 37 | 43060017 | 湖南智超联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 38 | 43010058 | 湖南元和联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 39 | 43010059 | 湖南希望会计师事务所有限责任公司 | |
| 40 | 43010060 | 湖南大宇联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 41 | 43010061 | 湖南金信达会计师事务所有限公司 | |
| 42 | 43010062 | 湖南楚天有限责任会计师事务所 | |
| 43 | 43010063 | 湖南百业联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 44 | 43010065 | 湖南华辉会计师事务所有限责任公司 | |
| 45 | 43010066 | 湖南华顺会计师事务所有限责任公司 | 长沙市 |
| 46 | 43010067 | 湖南远扬会计师事务所有限公司 | |
| 47 | 43010069 | 湖南天鸿会计师事务所有限公司 | |
| 48 | 43010070 | 湖南德恒联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 49 | 43010071 | 湖南华信求是会计师事务所有限公司 | |
| 50 | 43010073 | 湖南锦鑫恒润会计师事务所有限公司 | |
| 51 | 43010074 | 湖南宏达会计师事务所有限责任公司 | |
| 52 | 43010075 | 湖南贝田联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 53 | 43010076 | 湖南吉信联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 54 | 43010078 | 湖南力信联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 55 | 43010080 | 湖南湘域联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 56 | 43010081 | 湖南圣盛达联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 57 | 43010082 | 湖南德谷联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 58 | 43010083 | 湖南益商睿通会计师事务所(普通合伙) | |
| 59 | 43010084 | 湖南中天华会计师事务所(普通合伙) | |
| 60 | 43010085 | 湖南永大德缘彩虹会计师事务所(普通合伙) | |
| 61 | 43010086 | 湖南天盈和会计师事务所(普通合伙) | |
| 62 | 43010006 | 湖南云顶会计师事务所(普通合伙) | |
| 63 | 43030007 | 湖南鼎诚会计师事务所有限公司 | |
| 64 | 43070007 | 湖南中智诚联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 65 | 43020025 | 湖南中永会计师事务所(普通合伙) | |
| 66 | 43010087 | 湖南宝泉会计师事务所(普通合伙) | |
| 67 | 43020026 | 湖南中天信恒会计师事务所(普通合伙) | 长沙市 |
| 68 | 43010088 | 湖南仁莉嘉信会计师事务所(普通合伙) | |
| 69 | 43010054 | 湖南至信会计师事务所有限责任公司 | |
| 70 | 43050019 | 湖南晖帆联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 71 | 43010089 | 湖南嘉宏会计师事务所(普通合伙) | |
| 72 | 43010090 | 湖南兴沁会计师事务所(普通合伙) | |
| 73 | 43010092 | 湖南华盛永信会计师事务所(普通合伙) | |
| 74 | 43010091 | 湖南圆方合会计师事务所(普通合伙) | |
| 75 | 43010093 | 湖南金打细算会计师事务所(普通合伙) | |
| 76 | 43010094 | 湖南九正会计师事务所(普通合伙) | |
| 77 | 43010095 | 湖南鸿铨信达会计师事务所(普通合伙) | |
| 78 | 43010096 | 湖南诚悦达会计师事务所(普通合伙) | |
| 79 | 43010097 | 湖南星融会计师事务所有限责任公司 | |
| 80 | 43010098 | 湖南山河会计师事务所(普通合伙) | |
| 81 | 43010010 | 湖南宏晟会计师事务所(普通合伙) | |
| 82 | 110101504301 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |
| 83 | 110001544301 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |
| 84 | 330000014302 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |
| 85 | 310000064301 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |
| 86 | 110001704301 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |
| 87 | 110000104301 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |
| 88 | 110101364302 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | |
| 89 | 110001694301 | 中磊会计师事务所有限责任公司湖南分所 | 长沙市 |
| 90 | 120100114301 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |
| 91 | 110101484307 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |
| 92 | 420100054301 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |
| 93 | 110102054301 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |
| 94 | 110001024301 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |
| 95 | 110101414302 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | |
| 96 | 110101304301 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |
| 97 | 110001674301 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |
| 98 | 370100014301 | 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |
| 99 | 110002434301 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | |
| 100 | 110001624301 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |
| 101 | 110002674301 | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |
| 102 | 310000074301 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | |
| 103 | 370200094301 | 尤尼泰振青会计师事务所有限公司湖南分所 | |
| 104 | 110002044301 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |
| 105 | 43020003 | 湖南永立德信会计师事务所有限责任公司 | |
| 106 | 43020009 | 湖南湘军会计师事务所有限责任公司 | |
| 107 | 43020012 | 长沙中联有限责任会计师事务所 | |
| 108 | 43020014 | 湖南鹏程会计师事务所有限公司 | |
| 109 | 430200144301 | 湖南鹏程有限责任会计师事务所浏阳分所 | |
| 110 | 430200144303 | 湖南鹏程有限责任会计师事务所星沙分所 | |
| 111 | 43020015 | 湖南华维联合会计师事务所(普通合伙) | 长沙市 |
| 112 | 43020016 | 长沙湘安联合会计师事务所 (普通合伙) | |
| 113 | 43020017 | 湖南汇才会计师事务所有限责任公司 | |
| 114 | 43020018 | 长沙华明会计师事务所有限责任公司 | |
| 115 | 43020021 | 长沙国瑞联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 116 | 43020022 | 湖南湘楚会计师事务所有限责任公司 | |
| 117 | 43020023 | 湖南华晟会计师事务所(普通合伙) | |
| 118 | 43020024 | 湖南中源会计师事务所(普通合伙) | |
| 119 | 43130002 | 湖南京信联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 120 | 43050006 | 湖南恒业腾飞会计师事务所有限责任公司 | |
| 121 | 43030006 | 湖南中柱有限责任会计师事务所 | 株洲市 |
| 122 | 43030010 | 株洲天展联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 123 | 43030014 | 湖南广汇联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 124 | 43030015 | 湖南新天地联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 125 | 43030017 | 株洲博义联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 126 | 43010029 | 湖南金算盘会计师事务所有限公司 | |
| 127 | 430300014301 | 湖南建业会计师事务所有限公司攸县分所 | |
| 128 | 430300014302 | 湖南建业会计师事务所有限公司株洲分所 | |
| 129 | 110101504303 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所 | |
| 130 | 430300014304 | 湖南建业会计师事务所有限公司醴陵分所 | |
| 131 | 430100164303 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司株洲分所 | |
| 132 | 43040003 | 湖南精诚会计师事务所有限公司 | 湘潭市 |
| 133 | 43040004 | 湖南国信会计师事务所有限公司 | 湘潭市 |
| 134 | 43040005 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | |
| 135 | 43040006 | 湘乡兴湘联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 136 | 43040007 | 湖南宏华联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 137 | 430300014303 | 湖南建业会计师事务所有限公司湘潭分所 | |
| 138 | 430200144304 | 湖南鹏程有限责任会计师事务所湘潭分所 | |
| 139 | 110001544302 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湘潭分所 | |
| 140 | 43050001 | 湖南天翼有限责任会计师事务所 | 衡阳市 |
| 141 | 43050002 | 湖南华鹏有限责任会计师事务所 | |
| 142 | 43050009 | 湖南良才联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 143 | 43050012 | 常宁新世纪联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 144 | 43050013 | 衡东昊天联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 145 | 43050014 | 衡阳明珠联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 146 | 43050015 | 湖南兴源会计师事务所有限责任公司 | |
| 147 | 43050016 | 衡南三联联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 148 | 43050018 | 湖南天诚联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 149 | 43050020 | 湖南德立联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 150 | 430100164304 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司衡阳分所 | |
| 151 | 43040008 | 湖南兴泰会计师事务所有限公司 | |
| 152 | 43060002 | 湖南南方会计师事务所有限责任公司 | 邵阳市 |
| 153 | 43060009 | 湖南国升联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 154 | 43060010 | 邵阳益宏联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 155 | 43060015 | 湖南天圣联合会计师事务所(普通合伙) | 邵阳市 |
| 156 | 43060016 | 湖南弘信园会计师事务所(普通合伙) | |
| 157 | 43060018 | 湖南人和人会计师事务所(普通合伙) | |
| 158 | 43070003 | 湖南金信会计师事务所有限公司 | 岳阳市 |
| 159 | 43070006 | 湖南安信联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 160 | 43070008 | 湖南天翔联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 161 | 43070010 | 湖南恒兴联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 162 | 43070011 | 湖南佳诚联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 163 | 43060019 | 湖南广志会计师事务所(普通合伙) | |
| 164 | 43100011 | 湖南伟业联合会计师事务所(普通合伙) | 常德市 |
| 165 | 43100012 | 桃源丰源联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 166 | 43100013 | 湖南德源联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 167 | 43100014 | 常德智瑞联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 168 | 43100015 | 常德德欣联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 169 | 43100016 | 湖南源涛联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 170 | 43100017 | 常德方诚联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 171 | 43100018 | 湖南骏德会计师事务所(普通合伙) | |
| 172 | 430100044302 | 湖南天平正大有限责任会计师事务所常德分所 | |
| 173 | 430100164310 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司常德分所 | |
| 174 | 43070012 | 湖南新中元会计师事务所(普通合伙) | |
| 175 | 43130001 | 湖南方正会计师事务所有限责任公司 | 张家界市 |
| 176 | 43130003 | 湖南锦诚联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 177 | 43130004 | 湖南澧源会计师事务所(普通合伙) | 张家界市 |
| 178 | 43110002 | 益阳资元天台会计师事务所有限责任公司 | 益阳市 |
| 179 | 43110005 | 益阳凌云有限责任会计师事务所 | |
| 180 | 43110007 | 益阳方圆会计师事务所有限责任公司 | |
| 181 | 43110010 | 益阳中天会计师事务所有限责任公司 | |
| 182 | 43110011 | 益阳新兴联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 183 | 43110012 | 益阳方正会计师事务所有限公司 | |
| 184 | 43090002 | 湖南金华会计师事务所有限责任公司 | 郴州市 |
| 185 | 43090005 | 郴州同兴有限责任会计师事务所 | |
| 186 | 43090004 | 郴州贝安信联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 187 | 43090006 | 郴州延茂联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 188 | 43090007 | 湖南华鑫会计师事务所有限公司 | |
| 189 | 43090009 | 郴州银都联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 190 | 43090011 | 郴州骏新联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 191 | 430200144309 | 湖南鹏程有限责任会计师事务所郴州分所 | |
| 192 | 430100164309 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司郴州分所 | |
| 193 | 430100044314 | 湖南天平正大有限责任会计师事务所郴州分所 | |
| 194 | 43080001 | 永州天元会计师事务所有限责任公司 | 永州市 |
| 195 | 43080006 | 宁远疑山联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 196 | 43080007 | 湖南信大华林会计师事务所(普通合伙) | |
| 197 | 43080009 | 湖南永一会计师事务所有限责任公司 | |
| 198 | 43080010 | 永州诚信联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 199 | 43150001 | 湖南方兴会计师事务所有限公司 | 怀化市 |
| 200 | 43150004 | 湖南鼎新会计师事务所有限责任公司 | |
| 201 | 43150009 | 怀化长源联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 202 | 43150010 | 湖南泰信会计师事务所有限公司 | |
| 203 | 43150011 | 湖南明信联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 204 | 43150012 | 湖南正湘联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 205 | 43150013 | 湖南金杯联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 206 | 430100044313 | 湖南天平正大有限责任会计师事务所怀化分所 | |
| 207 | 430100164305 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所 | |
| 208 | 43120001 | 湖南楚才会计师事务所有限公司 | 娄底市 |
| 209 | 43120002 | 湖南世纪龙会计师事务所有限责任公司 | |
| 210 | 43120003 | 冷水江瑞达联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 211 | 43120005 | 新化兴和联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 212 | 43120006 | 湖南三星会计师事务所(普通合伙) | |
| 213 | 43120007 | 娄底鑫和联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 214 | 43120008 | 湖南龙兴联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 215 | 43130005 | 娄底英博会计师事务所(普通合伙) | |
| 216 | 43140001 | 湖南锦兴会计师事务所有限责任公司 | 湘西州 |
| 217 | 43140002 | 湖南吉顺联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 218 | 43140003 | 湘西金思维联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 219 | 43140004 | 湘西自治州银海联合会计师事务所(普通合伙) | |
| 220 | 43140005 | 吉首谷韵会计师事务所(普通合伙) | |


湘公网安备43010302000514号