湖南长韶娄高速公路有限公司招聘考试成绩公布
湖南省财政厅网站
时间: 2010年05月31日 18:23
【字体: 大 中 小】
湖南长韶娄高速公路有限公司招聘考试成绩 (二考场) |
||||||
考号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 分 数 | 排 名 | |
104 | 网络工程师 | 段蔚 | 男 | 69 | 1 | |
102 | 网络工程师 | 洪刚 | 男 | 67 | 2 | |
101 | 网络工程师 | 汤泓 | 男 | 54.5 | 3 | |
103 | 网络工程师 | 邓高昱 | 男 | 44.5 | 4 | |
205 | 协调员 | 黄治 | 男 | 73.5 | 1 | |
201 | 协调员 | 陈言 | 男 | 71.5 | 2 | |
203 | 协调员 | 李敏 | 男 | 69 | 3 | |
207 | 协调员 | 陈灿 | 女 | 68 | 4 | |
206 | 协调员 | 方希 | 男 | 61 | 5 | |
202 | 协调员 | 蔡教中 | 男 | 57.5 | 6 | |
204 | 协调员 | 欧艳莎 | 女 | 56 | 7 | |
313 | 工程技术员 | 潘洋 | 男 | 62 | 1 | |
310 | 工程技术员 | 陈建章 | 男 | 61.5 | 2 | |
303 | 工程技术员 | 杨国宝 | 男 | 61 | 3 | |
307 | 工程技术员 | 祝良玉 | 男 | 61 | 4 | |
309 | 工程技术员 | 谢鹏 | 男 | 59 | 5 | |
302 | 工程技术员 | 吕友阳 | 男 | 57.5 | 6 | |
304 | 工程技术员 | 周小飞 | 男 | 56.5 | 7 | |
312 | 工程技术员 | 吴合安 | 男 | 56 | 8 | |
314 | 工程技术员 | 戴日红 | 男 | 55.5 | 9 | |
315 | 工程技术员 | 黄湘军 | 男 | 55.5 | 10 | |
311 | 工程技术员 | 王礼洪 | 男 | 52.5 | 11 | |
308 | 工程技术员 | 徐伟 | 男 | 50.5 | 12 | |
305 | 工程技术员 | 赵宏伟 | 男 | 48.5 | 13 | |
317 | 工程技术员 | 杜世恩 | 男 | 48.5 | 14 | |
316 | 工程技术员 | 聂金伟 | 男 | 44 | 15 | |
301 | 工程技术员 | 吴健明 | 男 | 43.5 | 16 | |
306 | 工程技术员 | 李永 | 男 | 43 | 17 | |
403 | 合约管理员 | 赵湘辉 | 女 | 60 | 1 | |
402 | 合约管理员 | 戴凡 | 男 | 53 | 2 | |
404 | 合约管理员 | 董林 | 男 | 50 | 3 | |
401 | 合约管理员 | 张朝群 | 女 | 44 | 4 | |
406 | 合约管理员 | 余迪 | 男 | 43.5 | 5 | |
601 | 监理 | 李勇 | 男 | 55.5 | 1 | |
602 | 监理 | 孔柏玉 | 男 | 46 | 2 | |
701 | 总工办主任 | 叶祥平 | 男 | 56.5 | 1 | |
702 | 总工办主任 | 王金章 | 男 | 做错试卷 | 试卷已做废卷处理 | |
湖南长韶娄高速公路有限公司招聘考试成绩 (一考场) |
||||||
考号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 分数 | 排名 | |
519 | 编辑 | 周赛 | 女 | 94 | 1 | |
524 | 编辑 | 吴彦彦 | 女 | 89 | 2 | |
504 | 编辑 | 张新花 | 女 | 87 | 3 | |
525 | 编辑 | 何成文 | 女 | 87 | 4 | |
502 | 编辑 | 王丹 | 女 | 79 | 5 | |
520 | 编辑 | 邢友静 | 女 | 77 | 6 | |
506 | 编辑 | 刘铁 | 男 | 76 | 7 | |
521 | 编辑 | 刘娜 | 女 | 76 | 8 | |
513 | 编辑 | 李平 | 男 | 75 | 9 | |
509 | 编辑 | 欧继花 | 女 | 71 | 10 | |
515 | 编辑 | 陈尽美 | 女 | 69 | 11 | |
511 | 编辑 | 曾晓蓉 | 女 | 64 | 12 | |
517 | 编辑 | 岳华 | 女 | 63 | 13 | |
510 | 编辑 | 杨晓燕 | 女 | 61 | 14 | |
523 | 编辑 | 蒲慧娟 | 女 | 58 | 15 | |
501 | 编辑 | 周蔓 | 女 | 56 | 16 | |
507 | 编辑 | 万花红 | 女 | 56 | 17 | |
512 | 编辑 | 李姝荦 | 女 | 53 | 18 | |
508 | 编辑 | 周小红 | 女 | 51 | 19 | |
503 | 编辑 | 常浩 | 男 | 48 | 20 | |
505 | 编辑 | 刘么丽 | 女 | 48 | 21 | |
516 | 编辑 | 向梅玉 | 女 | 45 | 22 | |
518 | 编辑 | 资宏华 | 男 | 45 | 23 | |
522 | 编辑 | 李玉荣 | 女 | 34 | 24 | |
526 | 编辑 | 马文高 | 男 | 0 | 25 | |
514 | 编辑 | 孙晓波 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
801 | 材料部长 | 谭奕 | 男 | 47.5 | 1 |